“南粤风采”36选7第2019243期开奖,中奖基本号码:02、08、09、12、18、26,特别号码:22。大发快三高手计划当期全省仅开出1注一等奖,单注奖金234.8万元。这注大奖出自中山市东区三溪村正街北巷11号第2卡的44110446号福彩投注站,中奖彩票是一张10元5注号码的机选单式票,这是继9月1日东区彩民凭14元复式票中得双色球580万元大奖后的又一个超大喜讯! 中山36选7 ,大奖......
专家计划:明月奴命中率:83% | 回报率:1190%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1043-1045期 | 小 | 1043期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1042-1044期 | 小 | 1042期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1041期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 小 | 1040期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1039期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1037期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1035期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1032期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1031期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 大 | 1030期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1027期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1026期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1025期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 大 | 1024期 | 1,2,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1021期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1019期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1016期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1015期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 大 | 1012期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1009期 4连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1008期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 小 | 1007期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1006-1008期 | 小 | 1006期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1005期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1001-1003期 | 小 | 1002期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 1000期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0997期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0996期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0994期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 小 | 0993期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0992期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
989-991期 | 小 | 0989期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0988期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0987期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
984-986期 | 小 | 0984期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0983期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0982期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0981期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0978期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0977期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
973-975期 | 小 | 0974期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0972期 | 1,1,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。